40-70 HP series tractor

Main technical data:
Type | OQ404 | OQ454 | OQ484 | OQ504 | OQ524 | OQ554 | OQ604 | OQ654 | OQ704 |
KN Rated traction force(KN) | 10.8 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 13 | 14.3 | 15.6 | 16.8 |
Rated power(kw) | 29.4 | 33.1 | 35.3 | 36.8 | 38 | 40.4 | 44.1 | 47.8 | 51.5 |
Power of P.T.O.(kw) | 27.9 | 31.4 | 33.5 | 35 | 36.1 | 38.4 | 41.9 | 43.5 | 47.8 |
Overall Dimensions(mm) | |||||||||
Length(mm) | 3615 | ||||||||
Width(mm) | 1750 | ||||||||
Height(mm) | 2105 | ||||||||
Front Wheel Tread(mm) | 1300 | ||||||||
Rear Wheel Tread(mm) | (1300-1500)Common 1300 | ||||||||
Wheel Base(mm) | 1924 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Min.Ground Clearance(mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Min.Turning Radius(mm) | |||||||||
Without one—side breaking | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
With one—side breaking | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Structural weight of tractor(kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
KM/h Nomal speed of tractor(12.4-28 tire) | |||||||||
NORMAL SHIFT | 8F+8R | Creeping shift | |||||||
Shift Ⅰ | F2.65 | R3.94 | low-end I(L) | F2.65 | R2.23 | low-end I(L) | F0.43 | R0.65 | |
Shift Ⅱ | F3.85 | R5.71 | low-end Ⅱ(L) | F3.85 | R3.37 | low-end Ⅱ(L) | F0.63 | R0.94 | |
Shift Ⅲ | F5.25 | R7.79 | low-end Ⅲ(L) | F5.25 | R4.6 | low-end Ⅲ(L) | F0.86 | R1.28 | |
Shift Ⅳ | F8.10 | R12.1 | low-end Ⅳ(L) | F8.1 | R7.1 | low-end Ⅳ(L) | F1.33 | R1.97 | |
Shift Ⅴ | F11.4 | High-grade I(H) | F11.4 | R9.99 | High-grade I(H) | F1.87 | |||
Shift Ⅵ | F16.53 | High-grade Ⅱ(H) | F16.53 | R14.49 | High-grade Ⅱ(H) | F2.71 | |||
Shift Ⅶ | F22.57 | High-grade Ⅲ(H) | F22.57 | R19.78 | High-grade Ⅲ(H) | F3.7 | |||
Shift Ⅷ | F34.78 | High-grade Ⅳ(H) | F34.78 | R30.49 | High-grade Ⅳ(H) | F5.7 | |||
Clutch | Single-stage or Dual-stage clutch | ||||||||
Brake style | Oil-bath Double discs braker | ||||||||
P.T.0 Rated fraction(r/min) | 540(760).1000 |
40-70 HP series tractor 0 This article has been read 0 次
On a:80-120 HP series tractor | Under a:40-70 HP series tractor |