Front end loader series

Main technical data:
Front end loader model | OQ03 | OQ04 | OQ05 | OQ06 | OQ08 | OQ10 | OQ12 |
Matching tractor(kw/hp) | 14.7-22.1 (20-30) | 22.1-29.4 (30-40) | 29.4-36.8 (40-50) | 36.8-44.1 (50-60) | 44.1-58.8 (60-80) | 58.8-66.2 (80-90) | 88.2-102.9 (120-140) |
Rated lift capacity(kg) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Max.dump height(mm) | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 |
Digging depth(mm) | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 200 |
Bucket capacity(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 |
Dump angle(°) | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
Weight(kg) | 470-650 | 500-680 | 530-720 | 660-800 | 680-830 | 800-980 | 960-1150 |
Note:In case the prcduct specification parameters change,the actual product shall serve as a standard. |
Front end loader series 0 This article has been read 0 次
On a:24-32 HP series single cylinder tractor | Under a:Front end loader series |